Prezzi noleggio barche elettriche 2021 (iva inclusa)
| SILVER YACHT 495 | GIORNI FERIALI | GIORNI FESTIVI |
|---|---|---|
| uscita di 2h | 40,00 € | 50,00€ |
| uscita di 4h | 80,00 € | 90,00 € |
| uscita di 6h | 110,00 € | 120,00 € |
| uscita di 8h | 130,00 € | 140,00 € |
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ALLO +39.0426.89125

Compreso nel prezzo:
- Parcheggio garantito
- Uso gratuito delle docce
- Uso gratuito della mappa dei percorsi
- Sconto del 10% presso il ristorante/pizzeria del porto per pranzo, cena o asporto
Scheda tecnica del natante Silver Yacht 495

| Lunghezza fuori tutto | 4,95 m |
| Larghezza massima | 1,82 m |
| Portata persone | 5 in Cat. C; 6 in Cat. D |
| Autonomia batterie | Velocità 50%: 10 h Velocità 75%: 4 h Velocità 100%: 1 h |
| Strumentazione | ecoscandaglio, indicatore di carica batteria |
| Sicurezza | cinture di salvataggio, ciambella anulare, estintore, kit di pronto soccorso |
Non è necessario possedere la patente nautica per il noleggio delle nostre imbacazioni




